1/7/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
27 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27685
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1/7/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
1/7/2010 tarihinden itibaren
1980 | yılı | sözleşmeleri için | 108146,97 |
1981 | yılı | sözleşmeleri için | 74454,79 |
1982 | yılı | sözleşmeleri için | 49767,26 |
1983 | yılı | sözleşmeleri için | 39588,33 |
1984 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 32037,17 |
1984 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 27365,61 |
1985 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 20793,74 |
1985 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 18813,61 |
1986 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 15033,58 |
1986 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 13538,15 |
1987 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 10821,46 |
1987 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 9380,62 |
1988 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 7162,27 |
1988 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 5899,33 |
1989 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 4629,57 |
1989 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 2403,52 |
1990 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 1974,80 |
1990 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 1567,49 |
1991 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1285,88 |
1991 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 969,03 |
1991 | 3. | dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 900,89 |
1992 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 679,97 |
1992 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 560,50 |
1993 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 422,35 |
1993 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 339,24 |
1993 | 3. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 307,53 |
1994 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 251,51 |
1994 | 2. | dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 223,50 |
1994 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 218,73 |
1994 | 4. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 211,18 |
1995 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 183,74 |
1995 | 2. | dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 173,02 |
1995 | 3. | dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 106,71 |
1995 | 4. | dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve | |
1996 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 72,49 |
1996 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 49,06 |
1997 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 27,86 |
1997 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 20,76 |
1998 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 15,69 |
1998 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 13,05 |
1998 | 3. | dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için | 11,77 |
1999 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 9,07 |
1999 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 7,61 |
2000 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için | 6,67 |
2000 | 2. | dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,12 |
2000 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 5,71 |
2000 | 4. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,38 |
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 4,91 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 4,79 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 4,32 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,14 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 3,97 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 3,78 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 3,59 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 3,38 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,22 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 2,95 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 2,40 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 2,31 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 2,18 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,11 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,93 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,91 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,78 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,72 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,65 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,54 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,51 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,45 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,38 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,34 |
2008 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,30 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 1,22 |
2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,16 |
2009 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,12 |
2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,07 |
2010 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,04 |
2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz – ) sözleşmeleri için | 1,00 |
Olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.