2021 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 11 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31392 Fiyat artış oranları MADDE 1 – (1) 2…
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
2021 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları
11 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete
Sayı:31392
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 21,797 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 21,317 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 19,165 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 18,400 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 17,646 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 16,767 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 15,928 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 15,010 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 14,332 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 13,132 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 10,658 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 10,261 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 9,664 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 9,382 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,584 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 8,462 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 7,904 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 7,620 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 7,349 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,869 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,705 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,426 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,149 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,950 |
2008 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,789 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 5,430 |
2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,149 |
2009 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,992 |
2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,750 |
2010 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,593 |
2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,428 |
2011 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,157 |
2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,988 |
2012 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için | 3,731 |
2012 | 2. | dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,474 |
2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,466 |
2013 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,307 |
2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,298 |
2014 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,162 |
2015 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,096 |
2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,061 |
2016 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,870 |
2016 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,857 |
2017 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,729 |
2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,730 |
2018 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,529 |
2018 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,507 |
2019 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,270 |
2019 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,294 |
2020 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,135 |
2020 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,124 |
2021 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,000 |
1980-2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 6/8/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.