Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları..

 

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat

16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29981

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2017 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak -14 Nisan) sözleşmeleri için 12,610
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 12,330
2001 3. dönemi (15 Mayıs -14 Haziran) sözleşmeleri için 11,086
2001 4. dönemi (15 Haziran -30 Haziran) sözleşmeleri için 10,645
2001 5. dönemi (1 Temmuz -14 Eylül) sözleşmeleri için 10,208
2001 6. dönemi (15 Eylül -14 Ekim) sözleşmeleri için 9,700
2001 7. dönemi (15 Ekim -14 Kasım) sözleşmeleri için 9,214
2001 8. dönemi (15 Kasım -14 Aralık) sözleşmeleri için 8,683
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,290
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 7,596
2002 2. dönemi (15 Ocak -14 Mayıs) sözleşmeleri için 6,165
2002 3. dönemi (15 Mayıs -14 Temmuz) sözleşmeleri için 5,936
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 5,591
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,427
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,965
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,895
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,573
2004 2. dönemi (1 Temmuz-31 Aralık) sözleşmeleri için 4,408
2005 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,250
2005 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,973
2006 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,880
2006 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,717
2007 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3.557
2007 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,441
2008 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,349
2008 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için 3,141
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,979
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,888
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,747
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,657
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,563
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,403
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,307
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 2,159
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,430
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,426
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,334
2013 2. dönemi (1 Temmuz * 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,330
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,251
2015 1. dönemi (1 Oeak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,213
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,193
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,082
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,074
2017 1. dönemi (l Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2 nci dönemine karşılık gelen katsayı (1,330) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark