GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2024 TEMMUZ 2.548.143 2024 HAZİRAN 2.534.336 2024 MAYIS 2.522.303 2024 NİSAN 2.508.766 202…
Faal Mükellef Sayıları, Ocak-Temmuz 2024
YILLAR | ||
2024 TEMMUZ | ||
2024 HAZİRAN | ||
2024 MAYIS | ||
2024 NİSAN | ||
2024 MART | ||
2024 ŞUBAT | ||
2024 OCAK |
YILLAR | ||
2024 TEMMUZ | ||
2024 HAZİRAN | ||
2024 MAYIS | ||
2024 NİSAN | ||
2024 MART | ||
2024 ŞUBAT | ||
2024 OCAK |
YILLAR | ||
2024 TEMMUZ | ||
2024 HAZİRAN | ||
2024 MAYIS | ||
2024 NİSAN | ||
2024 MART | ||
2024 ŞUBAT | ||
2024 OCAK |
YILLAR | ||
2024 TEMMUZ | ||
2024 HAZİRAN | ||
2024 MAYIS | ||
2024 NİSAN | ||
2024 MART | ||
2024 ŞUBAT | ||
2024 OCAK |
YILLAR | ||
2024 TEMMUZ | ||
2024 HAZİRAN | ||
2024 MAYIS | ||
2024 NİSAN | ||
2024 MART | ||
2024 ŞUBAT | ||
2024 OCAK |
Kaynak: GİB