Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-KASIM 1.881.245 2017-EKİM 1.876.531 2017-EYLÜL 1.8…
Kasım 2017 Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları
Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
| YILLAR | ||
| 2017-KASIM | ||
| 2017-EKİM | ||
| 2017-EYLÜL | ||
| 2017-AĞUSTOS | ||
| 2017-TEMMUZ | ||
| 2017-HAZİRAN | ||
| 2017-MAYIS | ||
| 2017-NİSAN | ||
| 2017-MART | ||
| 2017-ŞUBAT | ||
| 2017-OCAK | ||
Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları
| YILLAR | ||
| 2017-KASIM | ||
| 2017-EKİM | ||
| 2017-EYLÜL | ||
| 2017-AĞUSTOS | ||
| 2017-TEMMUZ | ||
| 2017-HAZİRAN | ||
| 2017-MAYIS | ||
| 2017-NİSAN | ||
| 2017-MART | ||
| 2017-ŞUBAT | ||
| 2017-OCAK | ||
Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
| YILLAR | ||
| 2017-KASIM | ||
| 2017-EKİM | ||
| 2017-EYLÜL | ||
| 2017-AĞUSTOS | ||
| 2017-TEMMUZ | ||
| 2017-HAZİRAN | ||
| 2017-MAYIS | ||
| 2017-NİSAN | ||
| 2017-MART | ||
| 2017-ŞUBAT | ||
| 2017-OCAK | ||
Kaynak: GİB

Kategori: 