Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrollük İşleri Fiyat Artış Oranları 08 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30174 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları…

 

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

 

Proje ve Kontrollük İşleri Fiyat Artış Oranları

08 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30174

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2017 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 12,597
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 12,318
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 11,075
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,634
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 10,198
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 9,690
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 9,205
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 8,674
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,282
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 7,588
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 6,159
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 5,930
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 5,585
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,422
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,960
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,890
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,568
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,404
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 4,246
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,969
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,876
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,713
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,553
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,438
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,346
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 3,138
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,976
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,885
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,744
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,654
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,560
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,401
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,305
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 2,157
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,429
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,425
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,333
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,329
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,250
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,212
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,192
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,081
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,073
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 0,999
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,329) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark