01 Temmuz-31 Aralık 2017 Harcırah ÖZET: 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisi…
01 Temmuz-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
01 Temmuz-31 Aralık 2017 Harcırah
ÖZET: 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları
I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları
1.7.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutatı (TL) |
Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | Harcıraha Esas Alınacak Sütun |
2.583.35 TL ve fazlası | 57,50 | II |
2.564.86 – 2.583.34 TL arası | 48,25 | III |
2.338.91 – 2.564.85 TL arası | 45,00 | IV |
2.051.33 – 2.338.90 TL arası | 42,50 | V |
1.701.62 – 2.051.32 TL arası | 37,25 | VI |
1.701.62 TL ve daha azı | 36,25 | VII |
II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları.
01/07/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI |
|||||||
ÜCRET GURUPLARI | |||||||
Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun | |
2,583.35 TL ve fazlası | 2,564,86
-2,583.34 TL arası |
2,338.91-
2,564.85 TL arası |
2.051,33-
2.338.90TL arası |
1.701,62-
2.051,32TL arası |
1.701,61 TL ve daha azı | ||
A.B.D.(A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 | |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 | |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 | |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 | |
Belçika(Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 | |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 | |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 | |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 | |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 | |
İngiltere(Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 | |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 | |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
İsveç(İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 | |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 | |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 | |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 | |
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 | |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 | |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 | |
Portekiz (Euro) | 155 | 24 | 105 | 99 | 93 | 78 | |
Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 | |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 | |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 | |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
01/07/2017- 31/12/2017 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
III-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler Ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, en son 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9715 sayılı B.K.K. ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kaynak: TÜRMOB