Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
26 Nisan 2014 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28983
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi” tablosu ile “Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” ve “Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” tabloları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya Konsolide Özkaynakkalemlerine ilişkin bilgiler tablosundan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan “Özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler” tablosu ile “Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler”tablosu eklenmiştir.
“Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Banka |
Konsolide |
|||
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
|
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY) | ||||
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY) | ||||
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY) | ||||
Özkaynak |
|
|||
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) |
|
|||
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) |
|
|||
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) |
|
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
|
ÇEKİRDEK SERMAYE |
||
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye | ||
Hisse senedi ihraç primleri | ||
Hisse senedi iptal kârları | ||
Yedek akçeler | ||
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar | ||
Kâr | ||
Net Dönem Kârı | ||
Geçmiş Yıllar Kârı | ||
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar | ||
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler | ||
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye | ||
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-) | ||
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) | ||
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) | ||
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-) | ||
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-) | ||
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-) | ||
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı | ||
Çekirdek Sermaye Toplamı | ||
İLAVE ANA SERMAYE |
||
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler) | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) | ||
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye | ||
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) | ||
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı | ||
İlave Ana Sermaye Toplamı | ||
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 ncimaddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ana Sermaye Toplamı | ||
KATKI SERMAYE |
||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler) | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler) | ||
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankayarehnedilmiş kaynaklar | ||
Genel Karşılıklar | ||
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye | ||
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı | ||
Katkı Sermaye Toplamı | ||
SERMAYE |
||
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-) | ||
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-) | ||
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-) | ||
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-) | ||
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
ÖZKAYNAK |
||
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar |
||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar | ||
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar |
Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
|
ÇEKİRDEK SERMAYE |
||
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye | ||
Hisse senedi ihraç primleri | ||
Hisse senedi iptal kârları | ||
Yedek akçeler | ||
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar | ||
Kâr | ||
Net Dönem Kârı | ||
Geçmiş Yıllar Kârı | ||
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar | ||
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler | ||
Azınlık payları | ||
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye | ||
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-) | ||
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) | ||
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) | ||
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-) | ||
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-) | ||
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-) | ||
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı | ||
Çekirdek Sermaye Toplamı | ||
İLAVE ANA SERMAYE |
||
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler) | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) | ||
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları | ||
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye | ||
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) | ||
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı | ||
İlave Ana Sermaye Toplamı | ||
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 ncimaddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ana Sermaye Toplamı | ||
KATKI SERMAYE |
||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler) | ||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) | ||
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankayarehnedilmiş kaynaklar | ||
Genel Karşılıklar | ||
Üçüncü Kişilerin Katkı Sermayedeki Payları | ||
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye | ||
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler |
||
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) | ||
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı | ||
Katkı Sermaye Toplamı | ||
SERMAYE |
||
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-) | ||
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-) | ||
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-) | ||
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-) | ||
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-) | ||
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | ||
ÖZKAYNAK |
||
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar |
||
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar | ||
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar | ||
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar | ||
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar |
Özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler:
Banka |
Konsolide |
|||
Cari DönemÖzkaynakHesaplamasında Dikkate Alınan Tutar |
Toplam Tutar |
Cari DönemÖzkaynakHesaplamasında Dikkate Alınan Tutar |
Toplam Tutar |
|
Azınlıkların çekirdek sermayedeki payları |
|
|||
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları |
|
|||
Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları |
|
|||
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) |
|
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:
İhraçcı | |
Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.) | |
Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat | |
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu |
|
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu | |
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu | |
Borçlanma aracının türü | |
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla – Milyon TL) | |
Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL) | |
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap | |
Borçlanma aracının ihraç tarihi | |
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) | |
Borçlanma aracının başlangıç vadesi | |
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı | |
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar | |
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri | |
Faiz/temettü ödemeleri* |
|
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri | |
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri | |
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı | |
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği | |
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı | |
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği | |
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği |
|
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar | |
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği | |
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı | |
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği | |
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri | |
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı | |
Değer azaltma özelliği |
|
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar | |
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği | |
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği | |
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması | |
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç) | |
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı | |
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı |
*Katılım bankaları için kâr payı
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Mali bünyeye ilişkin olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilgili dönemin konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ve özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler, özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan piyasa riskine ilişkin açıklama ve (a) bendinde yer alan tablo, 11 inci maddede yer alan kur riski, 12 nci maddede yer alan faiz oranı riskine, 12/A maddesinde yer alan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine, 12/B maddesinde yer alan bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine, 13 üncü maddede yer alan likidite riskine, 13/A maddesinde yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarına, 13/B maddesinde yer alan kredi riski azaltım tekniklerine ve 13/C maddesinde yer alan risk yönetim hedef ve politikalarına ilişkin bilgiler,”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin |
|
Tarihi |
Sayısı |
28/6/2012 |
28337 |