Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

1/1/2011 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;


08 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27868

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

 

PROJE ve KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

 

1/1/2011 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

1/1/2011 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 115717,26
1981 yılı sözleşmeleri için 79666,63
1982 yılı sözleşmeleri için 53250,97
1983 yılı sözleşmeleri için 42359,51
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 34279,77
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 29281,20
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 22249,30
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 20130,56
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 16085,93
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 14485,82
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 11578,96
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 10037,26
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 7663,63
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 6312,28
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 4953,64
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2571,77
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 2113,04
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1677,21
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1375,89
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 1036,86
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 963,95
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 727,57
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 599,74
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 451,91
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 362,99
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 329,06
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 269,12
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 239,15
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 234,04
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 225,96
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 196,60
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 185,13
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 114,18
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 77,56
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 52,49
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 29,81
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 22,21
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,79
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 13,96
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 12,59
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,70
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,14
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 7,14
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,55
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 6,11
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,76
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 5,25
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,13
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 4,62
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,43
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 4,25
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 4,04
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,84
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 3,62
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,45
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 3,16
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,57
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,47
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 2,33
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,26
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,07
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,04
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,90
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,84
2005 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,77
2005 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,65
2006 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,62
2006 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,55
2007 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,48
2007 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,43
2008 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,39
2008 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,31
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,24
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,20
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,14
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,11
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,07
2011 1. dönemi (1 Ocak – ) sözleşmeleri için 1,00

 

Olarak tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark